
Retten

Löschen

Bergen

Schützen
Einsätze
Nr | Datum | Alarmiert um | Einsatzart | Einsatzort | Meldung ILS-WÜ / Stichwort | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 25.01.2023 | 08:38 | HvO | Opferbaum | Medizinischer Notfall | details |
44 | 21.01.2023 | 21:26 | HvO | Oberpleichfeld | Medizinischer Notfall | details |
43 | 20.01.2023 | 07:51 | HvO | B19 - Bergtheim > Opferbaum | Medizinischer Notfall/- Verkehrsunfall | details |
42 | 20.01.2023 | 07:51 | THL | B19 - Bergtheim > Opferbaum | THL 3 - VU - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | details ![]() |
41 | 19.01.2023 | 18:44 | HvO | WÜ4 - Bergtheim > Dipbach | Medizinischer Notfall/- Verkehrsunfall | details |
40 | 19.01.2023 | 18:44 | THL | WÜ4 - Bergtheim > Dipbach | THL 1 - VU - mit PKW | details ![]() |
39 | 18.01.2023 | 09:12 | HvO | Oberpleichfeld | Medizinischer Notfall | details |
38 | 16.01.2023 | 18:55 | Brand | Obereisenheim | B 3 - im Gebäude - Garage | details ![]() |
37 | 16.01.2023 | 18:40 | THL | Schwanfeld > Obereisenheim - Schwanfelder Str. | THL 2 - VU - LWK / BUS (leer), ohne eingeklemmte Personen / Feuerwehrfahrzeug | details |
36 | 16.01.2023 | 08:51 | Brand | Bergtheim | B 3 - im Gebäude - Brandgeruch | details ![]() |
Neuigkeiten
Veranstaltungen / Termine
Datum | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | Dienstagstreff auch für Feuerwehr interessierte | FFW Haus Bergtheim | |
07.02.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | Nachholübung aktive Truppe | FFW Haus Bergtheim | |
08.02.2023 | 19:00 | Jugendfeuerwehr | Jugendübung | FFW Haus Bergtheim | |
14.02.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | Dienstagstreff auch für Feuerwehr interessierte | FFW Haus Bergtheim | |
20.02.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | 17+ Übung | FFW Haus Bergtheim |